jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | ano | cdi | acum. fdo. | acum. cdi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2,52 | -2,08 | 4,28 | 3,27 | 0,00 | 0,24 | 8,38 | 5,83 | 8,38 | 5,83 | ||||||
2016 | -5,81 | 6,06 | 3,35 | 3,00 | 2,69 | -0,04 | 4,58 | 1,29 | 1,54 | 2,86 | -2,59 | -0,19 | 17,42 | 14,00 | 27,26 | 20,64 |
2017 | 4,57 | 5,26 | -0,01 | 1,84 | 1,34 | -0,17 | 0,05 | 4,06 | 4,79 | 4,89 | -2,17 | 1,45 | 28,16 | 9,95 | 63,10 | 32,65 |
2018 | 1,89 | 0,59 | 0,79 | 0,53 | -4,00 | -4,90 | 2,53 | -0,18 | -0,08 | 5,38 | 3,68 | 3,17 | 9,29 | 6,42 | 78,26 | 41,17 |
2019 | 4,86 | 1,97 | 0,90 | 1,58 | 1,30 | 2,20 | 1,76 | 1,29 | 2,04 | 4,90 | 2,60 | 6,68 | 37,02 | 5,97 | 144,24 | 49,59 |
2020 | -1,52 | -3,75 | -20,28 | 3,29 | 5,42 | 7,50 | 3,76 | -1,41 | -3,74 | -2,31 | 7,72 | 3,36 | -5,28 | 2,77 | 131,36 | 53,76 |
Proporcionar rentabilidade superior ao CDI, mediante a aplicação de seus recursos em ativos financeiros nos mercados de renda fixa, moedas, commodities, crédito, renda variável e imobiliário, no Brasil e no exterior
A estratégia busca gerar retornos em diversos mercados, privilegiando investimentos com exposição a ativos reais. O fundo admite alavancagem, e pode aplicar até 40% de seu patrimônio líquido em ativos financeiros no exterior.
Investidores profissionais que busquem performance diferenciada e entendam os riscos envolvidos.
29/07/2015 (data da mudança de gestão; o fundo iniciou suas atividades em 08/10/2004)